| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 102 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 102 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 362 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 362 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 105 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 105 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 134 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 134 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 233 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 233 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 320 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 320 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 109 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 109 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 110 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 110 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 307 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 307 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 284 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 284 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 121 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 121 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 122 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 122 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 161 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 1 | 161 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 124 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 124 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 124 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 124 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 211 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 4 | 211 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 134 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 134 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 170 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 3 | 170 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 143 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 143 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 144 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 144 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 146 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 146 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 143 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 143 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 329 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 329 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 158 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 158 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 160 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 160 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 161 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 1 | 161 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 164 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 164 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 170 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 3 | 170 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 174 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 174 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 174 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 174 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 184 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 184 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 209 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 209 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 366 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 366 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 212 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 212 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 110 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 110 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 200 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 2 | 200 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 202 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 3 | 202 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 283 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 283 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 319 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 319 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 102 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 102 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 144 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 144 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 264 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 264 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 208 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 208 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 208 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 208 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 209 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 209 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 274 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 274 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 211 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 4 | 211 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 364 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 364 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 212 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 212 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 357 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 4 | 357 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 213 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 213 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 202 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 3 | 202 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 227 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 227 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 259 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 2 | 259 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 232 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 5 | 232 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 233 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 233 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 330 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 330 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 275 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 275 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 109 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 109 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 259 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 2 | 259 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 260 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 260 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 164 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 164 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 264 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 264 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 158 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 158 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 305 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 1 | 305 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 274 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 274 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 275 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 275 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 122 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 122 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 276 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 276 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 276 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 276 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 121 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 121 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 5 | 315 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 232 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 5 | 232 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 213 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 213 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 283 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 283 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 284 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 284 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 184 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 184 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 309 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 6 | 309 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 293 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 293 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 305 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 1 | 305 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 366 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 366 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 307 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 307 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 200 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 2 | 200 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 293 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 293 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 309 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 6 | 309 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 227 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 227 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 364 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 364 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 260 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 260 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 315 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 5 | 315 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 319 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 319 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 320 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 320 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 146 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| ROUND 1 | 146 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 323 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 323 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 323 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 323 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 329 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 329 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 330 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| SEMIFINAL | 330 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 338 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 6 | 338 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 338 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| 6 | 338 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 341 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 341 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 341 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 341 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 203 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 203 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 203 | Heat 562 | AC-JV Chacha | |
| QUARTERFINAL | 203 | Heat 563 | AC-JV Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 105 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| QUARTERFINAL | 105 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 357 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| 4 | 357 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 160 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 160 | Heat 561 | AC-JR Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 362 | Heat 560 | AC-JR Chacha | |
| SEMIFINAL | 362 | Heat 561 | AC-JR Jive |
Heat 560: AC-JR Chacha First Round
| No. | 24 | 26 | 27 | 34 | 40 | Total | Recall |
| 105 Aronshtam/Wzietek | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 109 Bawol/Markovina | R | R |   | R | R | 4 | Recall |
| 121 Budziak/Ozimek |   |   | R |   |   | 1 |   |
| 122 Caisse/Ouimet | R | R |   | R | R | 4 | Recall |
| 124 Campos/Campos | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 143 Czyzewski/Dolega |   | R |   | R |   | 2 |   |
| 144 Danenberg/Kaufman |   | R | R |   | R | 3 | Recall |
| 146 Dec/Stanczyk |   |   |   | R | R | 2 |   |
| 157 Dvorkin/Attia | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 158 Egorov/Nozhka | R | R |   | R |   | 3 | Recall |
| 160 Falk/Zatolokina | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 164 Finkelchtein/Muraru | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 171 Gajda/Stasi |   | R | R | R | R | 4 | Recall |
| 174 Gaylan/Gaylan | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
| 184 Glozman/Piwovarova | R | R |   | R | R | 4 | Recall |
| 195 Généreux/St-Jean | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
| 200 Ivashchenko/Sabler | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 202 Joson/Lakovitsky | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 208 Kong/Kong |   |   |   |   |   |   |   |
| 209 Korenev/Golzman | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 212 Kudryavtsev/Iankovitch |   |   | R | R | R | 3 | Recall |
| 213 Kuzin/Paskova | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 227 Leroux/Sekret |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 232 Lifshitz/Paskova | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 264 Natarov/Kleiner | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 276 Ozadovski/Ozadovski |   | R | R |   | R | 3 | Recall |
| 293 Pyetkov/Saikaley |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 305 Rucinski/Nusenbaum | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 307 Rybchuk/Benin |   |   |   |   |   |   |   |
| 309 Savitskyy/Podokshik | R | R | R |   |   | 3 | Recall |
| 319 Spaho/Kapan |   |   |   |   |   |   |   |
| 320 Spence/Bauer |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 323 Stasi/Swietoniowska | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
| 341 Vassilev/Vassileva | R |   | R | R |   | 3 | Recall |
| 357 Zaharia/Kushniruk | R | R |   | R | R | 4 | Recall |
| 362 Anisinov/Zekel | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 364 Kudryauksa/Shrayber | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 366 Hogan/Rud |   |   |   |   | R | 1 |   |
List of Judges
01 Pierre Allaire
10 Patrick Bovaird
11 Stephane Champagne
12 Pierette Chartier
13 Patricia Contenta
14 Anna Dorosh
15 Benoit Drolet
16 Rufus Dustin
17 Jean-Marc Genereux
18 Giampiero Giannico
19 Ann Harding
20 Bill Jacobson
21 Donald Johnson
22 Anik Jolicoeur
23 John Kimmins
24 Martin Lamb
25 Martin Lefebvre
26 Michael Mead
27 Claudia Marshall
28 Bill Morganti
29 Vadim Motovoy
30 France Mousseau
31 Barbara Nagode Ambroz
32 Peter Pover
33 Toni Redpath
34 Jolan Sniegocki
35 Aigars Stolcers
36 Ute Streicher
37 Taliat Tarsinov
39 Giordano Vanone
40 Mireille Veilleux
41 Oleg Yedlin
42 Keith Todd
Heat 561: AC-JR Jive First Round
| No. | 24 | 26 | 27 | 34 | 40 | Total | Recall |
| 105 Aronshtam/Wzietek | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 109 Bawol/Markovina | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 121 Budziak/Ozimek |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 122 Caisse/Ouimet | R | R |   |   | R | 3 | Recall |
| 124 Campos/Campos | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 143 Czyzewski/Dolega |   |   |   |   |   |   |   |
| 144 Danenberg/Kaufman |   | R |   |   |   | 1 |   |
| 146 Dec/Stanczyk |   |   |   |   |   |   |   |
| 157 Dvorkin/Attia |   | R | R | R | R | 4 | Recall |
| 158 Egorov/Nozhka | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 160 Falk/Zatolokina | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 164 Finkelchtein/Muraru | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 171 Gajda/Stasi |   | R | R | R | R | 4 | Recall |
| 174 Gaylan/Gaylan | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 184 Glozman/Piwovarova | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 195 Généreux/St-Jean | R |   | R |   | R | 3 | Recall |
| 200 Ivashchenko/Sabler | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 202 Joson/Lakovitsky | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 208 Kong/Kong | R |   |   |   |   | 1 |   |
| 209 Korenev/Golzman | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 212 Kudryavtsev/Iankovitch |   |   |   | R | R | 2 |   |
| 213 Kuzin/Paskova |   |   | R | R | R | 3 | Recall |
| 227 Leroux/Sekret | R |   |   | R |   | 2 |   |
| 232 Lifshitz/Paskova | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 264 Natarov/Kleiner | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 276 Ozadovski/Ozadovski |   |   | R |   | R | 2 |   |
| 293 Pyetkov/Saikaley |   | R |   | R |   | 2 |   |
| 305 Rucinski/Nusenbaum | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 307 Rybchuk/Benin |   |   |   | R | R | 2 |   |
| 309 Savitskyy/Podokshik | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 319 Spaho/Kapan |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 320 Spence/Bauer |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 323 Stasi/Swietoniowska | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 341 Vassilev/Vassileva | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 357 Zaharia/Kushniruk | R | R |   | R | R | 4 | Recall |
| 362 Anisinov/Zekel | R | R | R |   |   | 3 | Recall |
| 364 Kudryauksa/Shrayber | R |   | R | R |   | 3 | Recall |
| 366 Hogan/Rud |   |   |   |   |   |   |   |
List of Judges
01 Pierre Allaire
10 Patrick Bovaird
11 Stephane Champagne
12 Pierette Chartier
13 Patricia Contenta
14 Anna Dorosh
15 Benoit Drolet
16 Rufus Dustin
17 Jean-Marc Genereux
18 Giampiero Giannico
19 Ann Harding
20 Bill Jacobson
21 Donald Johnson
22 Anik Jolicoeur
23 John Kimmins
24 Martin Lamb
25 Martin Lefebvre
26 Michael Mead
27 Claudia Marshall
28 Bill Morganti
29 Vadim Motovoy
30 France Mousseau
31 Barbara Nagode Ambroz
32 Peter Pover
33 Toni Redpath
34 Jolan Sniegocki
35 Aigars Stolcers
36 Ute Streicher
37 Taliat Tarsinov
39 Giordano Vanone
40 Mireille Veilleux
41 Oleg Yedlin
42 Keith Todd
Heat 562: AC-JV Chacha Quarter-final
| No. | 24 | 26 | 27 | 34 | 40 | Total | Recall |
| 102 Ambrozuk/Kaski |   |   |   | R |   | 1 |   |
| 110 Bazhanov/Iolguda | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 134 Cichon/Arski |   |   | R | R | R | 3 | Recall |
| 161 Farcon/Campos | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 170 Gaivaronski/Claudio | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 203 WriteInAm203/WriteInAm203 | R | R |   |   |   | 2 |   |
| 211 Koulaev/Chemis | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 233 Lisowski/Arski |   | R | R |   |   | 2 |   |
| 259 Mostovoy/Li | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 260 Mrozinski/Shulman | R |   | R | R |   | 3 | Recall |
| 274 Ositashvili/Korolev | R | R | R | R |   | 4 | Recall |
| 275 Ositashvili/Lukova |   | R |   |   | R | 2 |   |
| 283 Perez/Joulanova |   | R |   | R | R | 3 | Recall |
| 284 Petrushkov/Bourov |   |   |   |   |   |   |   |
| 315 Sidko/Paromova | R | R | R |   | R | 4 | Recall |
| 329 Test/Dombrovsky | R | R |   |   | R | 3 | Recall |
| 330 Tipenko/Logvin | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
| 338 Ungul/Tratsenko | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
List of Judges
01 Pierre Allaire
10 Patrick Bovaird
11 Stephane Champagne
12 Pierette Chartier
13 Patricia Contenta
14 Anna Dorosh
15 Benoit Drolet
16 Rufus Dustin
17 Jean-Marc Genereux
18 Giampiero Giannico
19 Ann Harding
20 Bill Jacobson
21 Donald Johnson
22 Anik Jolicoeur
23 John Kimmins
24 Martin Lamb
25 Martin Lefebvre
26 Michael Mead
27 Claudia Marshall
28 Bill Morganti
29 Vadim Motovoy
30 France Mousseau
31 Barbara Nagode Ambroz
32 Peter Pover
33 Toni Redpath
34 Jolan Sniegocki
35 Aigars Stolcers
36 Ute Streicher
37 Taliat Tarsinov
39 Giordano Vanone
40 Mireille Veilleux
41 Oleg Yedlin
42 Keith Todd
Heat 563: AC-JV Jive Quarter-final
| No. | 24 | 26 | 27 | 34 | 40 | Total | Recall |
| 102 Ambrozuk/Kaski |   | R | R |   |   | 2 |   |
| 110 Bazhanov/Iolguda | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 134 Cichon/Arski | R |   | R | R | R | 4 | Recall |
| 161 Farcon/Campos | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 170 Gaivaronski/Claudio | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 203 WriteInAm203/WriteInAm203 | R |   |   |   |   | 1 |   |
| 211 Koulaev/Chemis | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 233 Lisowski/Arski |   | R |   |   |   | 1 |   |
| 259 Mostovoy/Li | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 260 Mrozinski/Shulman | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
| 274 Ositashvili/Korolev | R |   |   | R | R | 3 | Recall |
| 275 Ositashvili/Lukova |   | R |   | R | R | 3 | Recall |
| 283 Perez/Joulanova |   | R |   | R | R | 3 | Recall |
| 284 Petrushkov/Bourov |   |   |   |   |   |   |   |
| 315 Sidko/Paromova | R | R | R | R | R | 5 | Recall |
